Descrizione
Mazza per i seguenti modelli di Trinciatrici: AGMZ-BCM-TRS-KDK-EFDH.
Caratteristiche
| Diametro foro (mm) | 16,5 Ø |
| Larghezza taglio (mm) | 135 |
| Larghezza base (mm) | 40 |
| Raggio di lavoro (mm) | 95 |
| Peso (Kg) | 1,2 |
N° mazze per Trinciatrice
| EFDH | TRS-KDK | AGMZ | BCM | |
| 160 | 14 | 14 | 14 | |
| 180 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 200 | 18 | 18 | 20 | 18 |
| 210 | 18 | |||
| 220 | 20 | 24 | 20 | |
| 240 | 24 |
HAI BISOGNO DI AIUTO?
Domande frequenti
Condizioni di vendita
Metodi di pagamento
Spedizioni
Politica dei resi
Garanzia
